| Fedor vom Plößberger Weiher, WT 24. Mai 1997 | ||
| Nutz von der Noriswand V1 *) | Cim vom Ecknachtal | Cello von der Römerau |
| Tigries vom Wildsteiger Land | ||
| Nicki vom Fliederbusch | Fedor von Arminius | |
| Frauke vom Loher-Stein | ||
| Zaskia vom Plößberger Weiher | Xanto vom Grauen | Jeck vom Noricum |
| Rena vom Grauen | ||
| Indra von Batu | Mark vom Haus Beck | |
| Ossa von Batu | ||
| Nutz von der Noriswand war 1998 bei der Bundessiegerzuchtschau in Nürnberg HGH-Bundessieger (Herdengebrauchshunde) |
|
Illwyn von Pritoria, WT 14. Juni 2004, HD normal, ED normal |
||
Mischale von
der Kahler Heide![]() |
Dux delela Valcuvia | Max della Loggia dei Mecanti |
| Una della Valcuvia | ||
| Sezana von der Kahler Heide | Idol von der Jahnhöhe | |
| Xeca von der Kahler Heide | ||
Vanerl vom
Hammelsbacher Hof![]() |
Yasso vom Hammelsbacher Hof | Sako von der Noriswand |
| Lady Von Dironca | ||
| Odetta vom Schuberthäuschen | Unto vom Loher Stein | |
| Nicki vom Loher Stein | ||